Daftar Harga Cargo Jogja tujuan ke seluruh Indonesia
HITAM ORENZ EXPRESS HARGA DARI YOGYAKARTA | ||||
TUJUAN | HARGA (Rp) |
MINIMUM (Kg) |
LADE TIME (Hari) | KETERANGAN |
KALIMANTAN TIMUR | ||||
Balikpapan | 4.500 | 50 | 6-7 | |
Batu kajang | 8.000 | 100 | 8-10 | |
Berau | 9.000 | 100 | 8-10 | |
Bontang | 7.000 | 100 | 8-10 | |
Handil | 8.500 | 100 | 8-10 | |
Kutai barat | 8.500 | 100 | 8-10 | |
Kutai Timur | 8.500 | 100 | 8-10 | |
Mahakam ulu | 8.500 | 100 | 8-10 | |
Muara badak | 8.500 | 150 | 14-15 | |
Melaka | 8.500 | 100 | 8-10 | |
Paser | 7.500 | 100 | 8-10 | |
Samarinda | 6.000 | 50 | 8-10 | |
sangatta | 8.000 | 100 | 8-10 | |
Tanah grorot | 8.000 | 100 | 8-10 | |
Tanjung redep | 9.500 | 100 | 14-15 | |
Tanjung selor | 9.500 | 150 | 14-15 | |
tanggarong | 7.500 | 100 | 8-10 |
HITAM ORENZ EXPRESS HARGA DARI YOGYAKARTA | ||||
TUJUAN | HARGA (Rp) |
MINIMUM (Kg) |
LADE TIME (Hari) | KETERANGAN |
KALIMANTAN UTARA | ||||
Bulungan | 15.500 | 200 | 18-20 | |
Malinau | 15.500 | 200 | 18-20 | |
Nunukan | 15.500 | 250 | 18-20 | |
Tarakan | 12.500 | 150 | 18-20 | |
Pulau bunyu | 15.500 | 200 | 18-20 | |
Tana tidung | 15.500 | 200 | 18-20 |
HITAM ORENZ EXPRESS HARGA DARI YOGYAKARTA | ||||
TUJUAN | HARGA (Rp) |
MINIMUM (Kg) |
LADE TIME (Hari) | KETERANGAN |
KALIMANTAN SELATAN | ||||
Ampah | 8.000 | 100 | 8-10 | |
Amuntai | 7.000 | 100 | 8-10 | |
Asam-asam | 8.000 | 100 | 8-10 | |
Balangan | 7.500 | 100 | 8-10 | |
Banjarbaru | 6.000 | 50 | 8-10 | |
Barabai | 7.000 | 100 | 8-10 | |
Batulicin |
7.500 |
100 | 8-10 | |
Banjarmasin | 4.000 | 50 | 5-7 | |
Binjang | 7.500 | 100 | 8-10 | |
Buntok | 8.000 | 150 | 8-10 | |
Kandangan | 7.500 | 100 | 8-10 | |
Kotabaru | 8.500 | 100 | 8-10 | |
Marabahan | 6.500 | 100 | 8-10 | |
Martapura | 6.500 | 100 | 8-10 | |
Muara pudak | 8.000 | 100 | 8-10 | |
Muara tewe | 9.000 | 100 | 14-15 | |
Pangatan | 8.500 | 100 | 14-15 | |
Paringin | 7.500 | 100 | 14-15 | |
Pelihari | 7.500 | 100 | 14-15 | |
Purucuhu | 9.500 | 100 | 14-15 | |
rantau | 7.000 | 100 | 14-15 | |
Sebambam | 8.500 | 100 | 14-15 | |
Sei danau | 6.500 | 1000 | 14-15 | |
Sungai danau | 7.000 | 150 | 14-15 | |
Tamiyanglayang | 8.000 | 100 | 14-15 | |
Tanjung tabalong | 9.000 | 100 | 14-15 |
HITAM ORENZ EXPRESS HARGA DARI YOGYAKARTA | ||||
TUJUAN | HARGA (Rp) |
MINIMUM (Kg) |
LADE TIME (Hari) | KETERANGAN |
KALIMANTAN BARAT | ||||
Bengkayang | 9.500 | 100 | 10-12 | |
Kapuas hulu | 9.000 | 100 | 10-12 | |
Kayong utara | 8.000 | 150 | 10-12 | |
Ketapang | 7.000 | 100 | 10-12 | |
Kubu raya | 8.500 | 100 | 10-12 | |
Landak | 8.000 | 150 | 10-12 | |
Melawai | 11.000 | 100 | 10-12 | |
Mempawai | 8.500 | 100 | 10-12 | |
Pemangkat | konfirmasi | 100 | 10-12 | |
Pontianak | 5.000 | 50 | 10-12 | |
Puttubau | konfirmasi | 100 | 10-12 | |
Sambas | 8.500 | 100 | 10-12 | |
Sangau | 9.500 | 100 | 10-12 | |
sekadau | 9.500 | 100 | 10-12 | |
Singkawang | 8.500 | 100 | 10-12 | |
Sintang | 9.500 | 100 | 10-12 |
HITAM ORENZ EXPRESS HARGA DARI YOGYAKARTA | ||||
TUJUAN | HARGA (Rp) |
MINIMUM (Kg) |
LADE TIME (Hari) | KETERANGAN |
KALIMANTAN TENGAH | ||||
Barito selatan | 9.500 | 100 | 10-12 | |
Barito timur | 9.500 | 100 | 10-12 | |
Barito utara | 9.500 | 100 | 10-12 | |
Gunung mas | 9.500 | 100 | 10-12 | |
Kapuas | 7.500 | 100 | 10-12 | |
Kasongan | 7.500 | 100 | 10-12 | |
Katingan | 9.500 | 100 | 10-12 | |
Lamandau | 9.000 | 100 | 10-12 | |
Murung raya | 9.500 | 100 | 10-12 | |
Pangkalan mbun | 7.000 | 100 | 10-12 | |
Tulang pisau | 8.500 | 150 | 10-12 | |
Sampit | 7.000 | 100 | 10-12 | |
Seruyan | Konfirmasi | 10-12 | ||
Sukamara | konfirmasi | 10-12 | ||
palangkaraya | 7.000 | 100 | 10-12 |
HITAM ORENZ EXPRESS HARGA DARI YOGYAKARTA | ||||
TUJUAN | HARGA (Rp) |
MINIMUM (Kg) |
LADE TIME (Hari) | KETERANGAN |
NUSA TENGGARA BARAT | ||||
Bima | 7.500 | 100 | 10-12 | |
Dompu | 7.500 | 100 | 10-12 | |
Lombok barat | 6.500 | 100 | 10-12 | |
Lombok tengah | 7.500 | 100 | 10-12 | |
Lombok timur | 6.500 | 100 | 10-12 | |
Lombok utara | 7.500 | 100 | 10-12 | |
Mataram | 6.000 | 100 | 8-10 | |
Sumbawa | 6.500 | 100 | 10-12 | |
Sumbawa barat | 7.500 | 100 | 10-12 | |
Sumbawa timur | 7.000 | 100 | 10-12 | |
lembar | 8.000 | 100 | 10-12 |
HITAM ORENZ EXPRESS HARGA DARI YOGYAKARTA | ||||
TUJUAN | HARGA (Rp) |
MINIMUM (Kg) |
LADE TIME (Hari) | KETERANGAN |
NUSA TENGGARA TIMUR | ||||
Alor | 9.000 | 100 | 15-20 | |
Atambua | 9.000 | 100 | 15-20 | |
Belu | 9.000 | 100 | 15-20 | |
Ende | 9.500 | 100 | 15-20 | |
Flores timur | 9.000 | 100 | 15-20 | |
Kupang | 9.000 | 100 | 10-12 | |
Lembata | 15.500 | 100 | 15-20 | |
Malaka | 9.000 | 100 | 15-20 | |
Manggarai | 8.000 | 150 | 15-20 | |
Manggarai barat | 8.000 | 100 | 15-20 | |
Manggarai Timur | 8.000 | 100 | 15-20 | |
Maumere | 9.000 | 100 | 15-20 | |
Sumba barat | 8.000 | 150 | 15-20 | |
Sumba barat daya | 8.000 | 150 | 15-20 | |
Sumba tengah | 8.000 | 150 | 15-20 | |
Sika | 9.000 | 150 | 15-20 | |
Sumba timur | 9.000 | 150 | 15-20 | |
waingapu | 9.000 | 100 | 15-20 |
HITAM ORENZ EXPRESS HARGA DARI YOGYAKARTA | |||||
TUJUAN | HARGA (Rp) |
MINIMUM (Kg) |
LADE TIME (Hari) | KETERANGAN | |
BALI | |||||
Denpasar | 4.500 | 50 | 6-7 | ||
Badung | 5.500 | 50 | 6-7 | ||
Bangil | 5.000 | 50 | 6-7 | ||
Buleleng | 5.000 | 50 | 6-7 | ||
Gianyar | 5.000 | 50 | 6-7 | ||
Jembrana | 5.000 | 50 | 6-7 | ||
Karang Asem | 5.000 | 50 | 6-7 | ||
Kiumkung | 5.000 | 50 | 6-7 | ||
Tabanan | 5.000 | 50 | 6-7 | ||
singaraja | 5.500 | 100 | 6-7 |
HITAM ORENZ EXPRESS HARGA DARI YOGYAKARTA | ||||
TUJUAN |
HARGA (Rp) |
MINIMUM (Kg) |
LADE TIME (Hari) | KETERANGAN |
SULAWESI SELATAN | ||||
Bantaeng | 8.000 | 100 | 14-15 | |
Baru | 8.000 | 100 | 14-15 | |
Bulukumba | 8.500 | 100 | 15-18 | |
Makasar | 4.500 | 50 | 5-6 | |
Enrekang | 7.000 | 100 | 15-18 | |
Gowa | 7.500 | 100 | 15-18 | |
Jeneponto | 8.000 | 100 | 15-18 | |
Salayar | 9.500 | 100 | 14-15 | |
Luwu | 8.000 | 100 | 14-15 | |
Luwu timur | 8.500 | 100 | 14-15 | |
Luwuk | 9.000 | 100 | 14-15 | |
Maros | 8.000 | 100 | 14-15 | |
Pangkajene | 8.000 | 100 | 14-15 | |
Pinrang | 8.000 | 100 | 14-15 | |
Sidrap | 8.000 | 100 | 14-15 | |
Sinjai | 8.000 | 100 | 14-15 | |
Soppeng | 7.500 | 100 | 14-15 | |
takalar | 7.500 | 100 | 14-15 | |
Tana toraja | 8.000 | 100 | 14-15 | |
Palopo | 8.000 | 100 | 14-15 | |
Pare-pare | 8.000 | 100 | 14-15 | |
Sangguminasa | 7.500 | 100 | 14-15 | |
saroako | 12.000 | 100 | 14-15 | |
Bone | 7.500 | 100 | 14-15 | |
Sengkang | 7.000 | 100 | 14-15 | |
Parigi Moutong | 9.000 | 100 | 18-20 |
HITAM ORENZ EXPRESS HARGA DARI YOGYAKARTA | ||||
TUJUAN | HARGA (Rp) |
MINIMUM (Kg) |
LADE TIME (Hari) | KETERANGAN |
SULAWESI UTARA | ||||
Manado | 8.500 | 100 | 10-15 | |
Bitung | 9.500 | 100 | 10-15 | |
Minahasa | 9.500 | 100 | 10-15 | |
Tamohon | 9.500 | 100 | 10-15 | |
Bombana | 10.500 | 100 | 15-18 | |
Buton | 15.500 | 100 | 15-18 | |
Kolaka | 8.500 | 100 | 15-18 | |
Konawe | 8.500 | 100 | 15-18 | |
Muna | 11.500 | 200 | 15-18 | |
Wakatobi | 10.500 | 100 | 15-18 | |
Bau-bau | 11.500 | 100 | 10-15 | |
Kendari | 8.000 | 100 | 10-15 | |
Palu | 8.000 | 100 | 10-12 | |
mobagu | 10.000 | 100 | 10-12 |
HITAM ORENZ EXPRESS HARGA DARI YOGYAKARTA | ||||
TUJUAN | HARGA (Rp) |
MINIMUM (Kg) |
LADE TIME (Hari) | KETERANGAN |
PAPUA VIA PELNI | ||||
Jayapura | 12.500 | 50 | 14-15 | |
Jayapura/Sentani | 13.000 | 50 | 15-18 | |
Jayapura/Waena | 13.000 | 50 | 15-18 | |
Jayapura/Arso | 17.500 | 50 | 15-18 | |
Timika | 38.000 | 50 | 15-18 | |
Biak | 17.000 | 50 | 15-18 | |
Sorong | 12.500 | 50 | 14-15 | |
Manokwari | 12.500 | 50 | 14-15 | |
nabire | 13.000 | 50 | 15-18 | |
Serui | 14.500 | 50 | 14-15 | |
Waropen | 20.000 | 50 | 15-18 | |
Wamena | 25.500 | 50 | 15-18 | |
Fak-fak | 28.000 | 50 | 15-18 | |
Raja Empat | 28.500 | 50 | 15-18 | |
Wasior | 30.000 | 50 | 15-18 | |
Merauke | 37.500 | 50 | 15-18 | |
Bintuni | 39.000 | 50 | 15-18 | |
Sarmi | 24.000 | 50 | 15-18 | |
Dogiai | 27.000 | 55 | 15-18 | |
Deiyai | 28.000 | 100 | 15-18 | |
Paniai | 28.000 | 100 | 15-18 |
HITAM ORENZ EXPRESS HARGA DARI YOGYAKARTA | ||||
TUJUAN | HARGA (Rp) |
MINIMUM (Kg) |
LADE TIME (Hari) | KETERANGAN |
PAPUA VIA Countener ( LCL ) | ||||
Jayapura | 9.000 | 200 | 25-30 | |
Timika | 18.000 | 250 | 25-30 | |
Biak | 12.000 | 200 | 25-30 | |
Sorong | 9.000 | 200 | 25-30 | |
Manokwari | 9.000 | 200 | 25-30 | |
nabire | 9.000 | 250 | 25-30 | |
Serui | 12.500 | 200 | 25-30 | |
Merauke | 25.000 | 250 | 25-30 | |
Wamena | 18.000 | 200 | 25-30 | |
Fak-fak | 17.000 | 250 | 25-30 |
HITAM ORENZ EXPRESS HARGA DARI YOGYAKARTA | ||||
TUJUAN | HARGA (Rp) |
MINIMUM (Kg) |
LADE TIME (Hari) | KETERANGAN |
MALUKU | ||||
Ambon | 15.000 | 100 | 15-18 | |
Ternate | 15.000 | 100 | 15-18 | |
masohi | 15.000 | 200 | 20 | |
Intan Jaya | 41.500 | 100 | 20 |
HITAM ORENZ EXPRESS HARGA DARI YOGYAKARTA | ||||
TUJUAN | HARGA (Rp) |
MINIMUM (Kg) |
LADE TIME (Hari) | KETERANGAN |
SUMATERA | ||||
Medan | 7.500 | 150 | 14-15 | |
Banda Aceh | 11.00 | 150 | 15-18 | |
Batam | 9.500 | 150 | 14-15 | |
Bengkulu | 8.500 | 150 | 14-15 | |
Jambi | 8.000 | 150 | 10-12 | |
Lampung | 7.000 | 150 | 10-12 | |
Lubuk Linggau | 9.000 | 150 | 14-15 | |
Muara Bungo | 8.000 | 150 | 14-15 | |
Padang | 8.000 | 150 | 10-12 | |
Bukit Tinggi | 8.000 | 150 | 10-12 | |
palembang | 8.000 | 150 | 10-12 | |
Pangkal Pinang | 9.000 | 150 | 14-15 | |
Tanjung Balai | 9.000 | 150 | 14-15 | |
Tanjung Pandan | 9.000 | 150 | 14-15 | |
Pekan Baru | 8.500 | 150 | 8-9 |
Aturan perhitungan berat :
- Apabila barang yang dikirimkan berat maka akan diambil berat actul (Kg)
- Harga Diatas Door dalam kota
- apabila barang ringan maka dihitung memakai volumetrik dengan Rumus sbb :
P X L X T : 4000 = Kg
- untuk harga calter pik up,Cold diesel atau Fuso harga bisa negosiasi
- untuk daerah yang belum tercantum bisa konfirmasi langsung ke kami
Harga sewaktu-waktu bisa berubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku